Dati principali Princess 20M | |||
---|---|---|---|
Cantiere | Princess | Modello | 20M |
Anno | 2001 | Anno imm. | |
Lunghezza | 21.07 metri | Larghezza | 5.25 metri |
Pescaggio | 1.40 metri | Bandiera | inglese |
Mat. scafo | VTR | Mat. coperta | VTR |
Mat. tuga | VTR | Mat. pozzetto | VTR |
Abitabilità Princess 20M | |||
---|---|---|---|
Portata | Posti letto | ||
Bagni | 3 | Cabine | 4 |
Motorizzazione e impianti Princess 20M | |||
---|---|---|---|
Motori | 2 | HP | 1050 |
Marca | MAN | Modello motori | |
Alimentazione | Diesel | Trasmissione | linea d'asse |
Ore di moto | 1750 ore | Cap. carburante | 4400 litri |
Vel. massima | 30 nodi | Vel. crociera | 24 nodi |
Cap. acqua | 1100 litri | Inverter | |
Boiler | Si | Aria condizionata | |
Dissalatore | Si | Generatore | 1 x 15 Kw onan |
Condizioni economiche Princess 20M | |||
---|---|---|---|
Prezzo Euro | 485.000 | IVA | pagata |
Descrizione |
---|
La Princess 20M è una barca ben bilanciata, con spaziosi interni. Ben tenuto |
Interni |
---|
4 cabine doppie con 3 WC, 1 cabina equipaggio doppia a poppa - Cucina con frigorifero, congelatore, forno elettrico combinato, lavastoviglie , icemaker, Doppio accesso a FB - porta laterale sul ponte |
Strumentazione elettronica |
---|
Autopilota Raytheon - Radar Furuno - GPS / Plotter X 2 - VHF - Ecoscandaglio / speedo / log - Radio CD / Stereo - |
Armamento |
---|
TV in salone - Aria condizionata in tutte le cabine - Elica di prua - Lavatrice con asciugatrice - Passerella idraulica - Gru su FB - Bar su FB - Salone su FB convertibile in zona prendisole - Watermaker - Bimini - 2 verricelli a poppa - Inverter |
UFFICIO DI NETTUNO
Porto Turistico Marina di Nettuno
Box 11/B 00048 Nettuno (RM)
Tel. +39 392 4797325 - +39 06 9805572
Fax +39 06 9805572