Dati principali Menorquin 110 | |||
---|---|---|---|
Cantiere | Menorquin | Modello | 110 |
Anno | 2007 | Anno imm. | 2007 |
Lunghezza | 11.34 metri | Larghezza | 3.76 metri |
Pescaggio | 1.10 metri | Bandiera | Italiana |
Mat. scafo | VTR | Mat. coperta | VTR |
Mat. tuga | VTR | Mat. pozzetto | VTR |
Abitabilità Menorquin 110 | |||
---|---|---|---|
Portata | 12 | Posti letto | 6 |
Bagni | 1 | Cabine | 1 |
Motorizzazione e impianti Menorquin 110 | |||
---|---|---|---|
Motori | 2 | HP | 240 |
Marca | Volvo Penta | Modello motori | |
Alimentazione | Diesel | Trasmissione | linea d'asse |
Ore di moto | 750 ore | Cap. carburante | 800 litri |
Vel. massima | 19 nodi | Vel. crociera | 14 nodi |
Cap. acqua | 500 litri | Inverter | |
Boiler | Si | Aria condizionata | |
Dissalatore | Generatore |
Condizioni economiche Menorquin 110 | |||
---|---|---|---|
Prezzo Euro | 130.000 | IVA | pagata |
Descrizione |
---|
Barca in buone condizioni |
Interni |
---|
cabina di prua a tutto baglio con letto matrimoniale, dinette trasformabile con cucina spaziosa, bagno con doccia e wc elettrico |
Strumentazione elettronica |
---|
GPS Plotter Raytheon pilota automatico Scandaglio Vhf Radar Bussola |
Armamento |
---|
antenna tv TV tendalino pozzetto in teak passerella idraulica piano cottura a due fuochi a gas |
Cabina Vip a Prua | ||||
Frigorifero | ||||
Pilota Automatico , Radio VHF , Gps/Plotter Cartografico , Bussola Magnetica , Plotter Cartografico , Ecoscandaglio | ||||
Cuscineria prendisole prua | ||||
Salpancora Elettrico | ||||
Scaletta bagno , Passarella Idraulica , TV Salone | ||||
UFFICIO DI NETTUNO
Porto Turistico Marina di Nettuno
Box 11/B 00048 Nettuno (RM)
Tel. +39 392 4797325 - +39 06 9805572
Fax +39 06 9805572