Dati principali TIARA TIARA 35 OPEN | |||
---|---|---|---|
Cantiere | TIARA | Modello | TIARA 35 OPEN |
Anno | 1999 | Anno imm. | |
Lunghezza | 10.83 metri | Larghezza | 4.04 metri |
Pescaggio | 0.90 metri | Bandiera | ITALIANA |
Mat. scafo | VTR | Mat. coperta | VTR |
Mat. tuga | VTR | Mat. pozzetto | VTR |
Abitabilità TIARA TIARA 35 OPEN | |||
---|---|---|---|
Portata | Posti letto | 4 | |
Bagni | 1 | Cabine | 1 |
Motorizzazione e impianti TIARA TIARA 35 OPEN | |||
---|---|---|---|
Motori | 2 | HP | 370 X 2 |
Marca | CUMMINS | Modello motori | CUMMINS |
Alimentazione | Diesel | Trasmissione | linea d'asse |
Ore di moto | 954 ore | Cap. carburante | litri |
Vel. massima | 28 nodi | Vel. crociera | 24 nodi |
Cap. acqua | litri | Inverter | |
Boiler | Si | Aria condizionata | |
Dissalatore | Generatore | 1 x 5 Kw WESTERBEKE |
Condizioni economiche TIARA TIARA 35 OPEN | |||
---|---|---|---|
Prezzo Euro | Trattativa riservata | IVA |
Descrizione |
---|
CLASSICO FISHERMAN , OTTIMA CONDIZIONE GENERALE |
Interni |
---|
CLASSICA IMBARCAZIONE AMERICANA CON CABINA ARMATORIALE A PRUA E DOPPIA CABINA SEPARATA , UN BAGNO |
Cabina Armatoriale a Prua con bagno | ||||
Piano Cottura Vetroceramica due fuochi , Forno Micronde , Frigorifero | ||||
Pilota Automatico , Radio VHF , Gps/Plotter Cartografico , Bussola Magnetica , Ecoscandaglio , Bussola Giroscopica , Indicatore Angolo Timone | ||||
Cuscineria prendisole prua , Bimini Top | ||||
Salpancora Elettrico , Impianto Antincendio | ||||
mezzo marinaio , ciambella , bitte ormeggio a mezza nave , Scaletta bagno , Aria Condizionata , TV Salone | ||||
PEDETTI YACHTS
Porto di Lavagna Box 102
Lavagna (GE) Italy
Tel. 0185 370164 - Fax 0185 368579 - info@pedettiyacht.com